<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDrops</title>
	<atom:link href="http://indrops.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indrops.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>InDrops &#8211; Foram 4 Anos</title>
		<link>http://indrops.net/indrops/indrops-foram-4-anos/</link>
		<comments>http://indrops.net/indrops/indrops-foram-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 01:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDrops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoas. Como podem notar este blog já não é atualizado a algum tempo. E um dos principais motivos é a velha desculpa, tempo. Creio que este motivo também se aplica a todo o tempo de vida do InDrops, nunca consegui me dedicar 100% ao blog pois sempre paralelamente trabalhava. O blog fez no mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoas. Como podem notar este blog já não é atualizado a algum tempo. E um dos principais motivos é a velha desculpa, tempo. Creio que este motivo também se aplica a todo o tempo de vida do InDrops, nunca consegui me dedicar 100% ao blog pois sempre paralelamente trabalhava. O blog fez no mês passado 4 anos de vida, e 4 anos atualizando um blog não é fácil, já tive meus tempos felizes com o blog, em que ganhava uma grana legal (foi pouco tempo), em que eu via as visitas do Analytics crescendo mais e mais, porém chegou uma hora que isto estagnou, pois eu ficava alguns dias sem postar no blog exatamente por falta de tempo, consequentemente não tinha este crescimento de visitas e eu acabava por ficar desanimado. Nos últimos meses eu tinha o seguinte pensamento com o blog: Ou eu me dedicava totalmente ao meu blog, ou eu parava por aqui. Se dedicar totalmente significa viver do blog, largar o emprego e ficar o dia inteiro em cima dele. Obviamente isto não foi possível para mim, e conciliar também não dava certo, pois não conseguia me dedicar da maneira que queria. Resumindo, nos últimos meses, eu mais estava gastando com meu blog do que gerando receita. Claro, o blog já me deu experiências muito fodas de por exemplo, ir para SP e conhecer pessoas incríveis, foi uma experiência única na minha vida.</p>
<p>Esse &#8220;macaco nas costas&#8221; me fez tomar uma decisão difícil, que é acabar com o blog. Exatamente. É isso que hoje venho contar para vocês aqui. Infelizmente não tenho mais tempo para administrar o InDrops. O blog vai continuar na mão de outra pessoa, não com o mesmo tema abordado aqui.</p>
<p>Para mim nada mais me resta a agradecer vocês leitores por terem acompanhado o blog, me desculpar por não poder continuar levanto este projeto em frente. Foi muito FODA para mim, este tempo com o blog e eu gostei MUITO, foi do caralho. Agora, agradecendo particularmente um por um, dos quais um por um que acho que de alguma forma influenciaram em pontos positivos para o InDrops. Primeiramente ao <strong>Maikel Neris</strong>, que foi o cara que me ajudou a instalar o WordPress e iniciar o blog, inclusive, me ajudou a bolar o nome. Ao <strong>Rodrigo Fernandes</strong> do Jacaré Banguela, ao <strong>Fred </strong>do QMTG, <strong>Bruno Agustini</strong>, <strong>Daniel </strong>do xpock, <strong>Knuttz </strong>do Ueba, <strong>Jader França</strong> do UniversoTech, <strong>Lemp </strong>do Kilobyte, <strong>Alê Maia</strong>, <strong>Gabriel Tonobohn</strong> do Tudo Celular, <strong>Budah </strong>do Uhull, <strong>Thiago Mobilon </strong>do Tecnoblog<strong>, Caio </strong>do Brogui, <strong>Alexandre </strong>do Danosse, <strong> Raphael Mendes</strong> do Bobagento, <strong>Helton Kühnen</strong> do HitechLive, <strong>Wagner Fontoura</strong> do Boombust, <strong>Edmar Bulla</strong>, <strong>Marcello Carvalho</strong>, <strong>Neto</strong> do Procurando Vagas,<strong> Felipe Neto</strong> . E as marcas, Nokia, Samsung, Electrolux, Intel, Motorola, Logitech, Tomtom e Proporta. Ao pessoal das agências Riot, Burson-Marsteller, Coworkers e mais alguma que não me lembre.</p>
<p>Com certeza esqueci de alguém, desculpa, se lembrar eu edito!</p>
<p>Mais uma vez muito obrigado por terem acompanhado o blog até este momento. Mesmo. E quem sabe futuramente, eu venha a ter algum outro blog sobre algum outro tema aleatório.</p>
<p>Se interessa para alguém, me siga no twitter <img src='http://indrops.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt="icon smile InDrops   Foram 4 Anos" class='wp-smiley' title="InDrops   Foram 4 Anos" />  @<a href="http://www.twitter.com/julianoeb">julianoeb</a></p>
<p><strong>Obrigado, Obrigado</strong><br />
Juliano Eberhardt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/indrops/indrops-foram-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cada 15 Segundos, Um Malware é Criado para Windows</title>
		<link>http://indrops.net/software/a-cada-15-segundos-um-malware-e-criado-para-windows/</link>
		<comments>http://indrops.net/software/a-cada-15-segundos-um-malware-e-criado-para-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo sobre segurança realizado pela G-Data nos aponta um resultado interessante e muito impressionante. No ano de 2010 foram criados 2,1 milhões de malwares para Windows, o que equivale a um novo malware por segundo, um número que assusta e realmente gera bastante trabalho para as empresas de segurança. Porém, o ano de 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3084" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/02/crecimiento_malware1.jpg" alt="crecimiento malware1 A Cada 15 Segundos, Um Malware é Criado para Windows" width="600" height="342" title="A Cada 15 Segundos, Um Malware é Criado para Windows" /></p>
<p>Um estudo sobre segurança realizado pela G-Data nos aponta um resultado interessante e muito impressionante. No ano de 2010 foram criados 2,1 milhões de malwares para Windows, o que equivale a um novo malware por segundo, um número que assusta e realmente gera bastante trabalho para as empresas de segurança. Porém, o ano de 2010 foi o que apresentou menor taxa de crescimento em relação aos outros anos, média de 32%. Na imagem acima você pode ver isto de uma forma mais clara.</p>
<p>Quem sabe se a taxa de crescimento for gradativamente caindo, daqui alguns anos não teremos mais malwares. De qualquer forma ainda é muito cedo para ter uma afirmação destas baseado em pouco tempo de estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/software/a-cada-15-segundos-um-malware-e-criado-para-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Teclado de Emoticons Para Viciados em Chats</title>
		<link>http://indrops.net/desktop/um-teclado-de-emoticons-para-viciados-em-chats/</link>
		<comments>http://indrops.net/desktop/um-teclado-de-emoticons-para-viciados-em-chats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[emoticons]]></category>
		<category><![CDATA[smile]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Se você vive no Messenger ou em Chats, por mais prática e agilidade que deva ter digitando, seria muito prático poder fazer um emoticon pressionando apenas uma tecla, certo? Esta é a ideia deste teclado de emoticons. Por enquanto é apenas um protótipo, mas este teclado reúne 16 emoticons mais usados. Você liga ele no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3081" title="emoticon_keypad[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/01/emoticon_keypad1.jpg" alt="emoticon keypad1 Um Teclado de Emoticons Para Viciados em Chats" width="500" height="397" /></p>
<p>Se você vive no Messenger ou em Chats, por mais prática e agilidade que deva ter digitando, seria muito prático poder fazer um emoticon pressionando apenas uma tecla, certo? Esta é a ideia deste teclado de emoticons.</p>
<p>Por enquanto é apenas um protótipo,  mas este teclado reúne 16 emoticons mais usados. Você liga ele no USB e pronto. Agora eu me pergunto, seria muito mais fácil pressionar algumas teclas no teclado ou ter que fazer o movimento da mão até este teclado? Talvez fique um pouco cansativo. Se fosse no mesmo teclado em que digitamos, aí sim seria outra coisa.</p>
<p>De qualquer maneira é uma bugiganga a mais para ocupar uma porta USB. Por enquanto nada de valores ou uma data de lançamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/desktop/um-teclado-de-emoticons-para-viciados-em-chats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução dos Vídeo Games Como Você Nunca Viu</title>
		<link>http://indrops.net/variedades/a-evolucao-dos-video-games-como-voce-nunca-viu/</link>
		<comments>http://indrops.net/variedades/a-evolucao-dos-video-games-como-voce-nunca-viu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[evolulção dos vídeo games]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[video games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Vocês já devem ter visto (ou não) vários vídeos que mostram a evolução dos vídeo games, porém todos eles focam mais na parte gráfica dos games em sí. Agora este vídeo produzido por alunos da faculdade de Munique mostra esta evolução de uma forma totalmente diferente, aonde vemos não só os games, mas também o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês já devem ter visto (ou não) vários vídeos que mostram a evolução dos vídeo games, porém todos eles focam mais na parte gráfica dos games em sí. Agora este vídeo produzido por alunos da faculdade de Munique mostra esta evolução de uma forma totalmente diferente, aonde vemos não só os games, mas também o controle deles. Acho que se eu contar mais alguma coisa vou estragar o vídeo, então vejam abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18743950" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/variedades/a-evolucao-dos-video-games-como-voce-nunca-viu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Gravar Screencast Online</title>
		<link>http://indrops.net/internet/como-gravar-screencast-online/</link>
		<comments>http://indrops.net/internet/como-gravar-screencast-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 15:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gravação]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[screencasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa opção para quem quer gravar algum Screencast e não tem paciência para ficar instalando softwares é o Screencast-O-Matic, um serviço online que possibilita a gravação de Screencast&#8217;s totalmente online sem a necessidade de instalação de nenhum software, a única coisa que você precisa é do plug-in do Java. Existem duas versões para serem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.screencast-o-matic.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3072" style="margin: 7px;" title="Capture" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/01/Capture.jpg" alt="Capture Como Gravar Screencast Online" width="370" height="101" /></a>Uma boa opção para quem quer gravar algum Screencast e não tem paciência para ficar instalando softwares é o Screencast-O-Matic, um serviço online que possibilita a gravação de Screencast&#8217;s totalmente online sem a necessidade de instalação de nenhum software, a única coisa que você precisa é do plug-in do Java.</p>
<p>Existem duas versões para serem usadas: uma totalmente free sem a necessidade de registrar, e uma versão Plus, que conta com alguns recursos a mais como um editor avançado de vídeo entre outras coisas.</p>
<p>Para acessar o site, <a href="http://www.screencast-o-matic.com/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/internet/como-gravar-screencast-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baralho de Cartas do Space Invaders</title>
		<link>http://indrops.net/variedades/baralho-de-cartas-do-space-invaders/</link>
		<comments>http://indrops.net/variedades/baralho-de-cartas-do-space-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[baralho]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[space invaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Para fugir do padrão de que &#8220;baralho de cartas é tudo igual e sem graça&#8221; a Artemis Lebedev inovou e criou um baralho de cartas inspirado no bom e velho Space Invaders. Todas as cartas são inspiradas nos personagens do game, além disso os desenhos e os números são todos no estilo &#8220;8 bits&#8221;. Não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3065" title="space-invaders-cards-back-500x277[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/01/space-invaders-cards-back-500x2771.jpg" alt="space invaders cards back 500x2771 Baralho de Cartas do Space Invaders" width="500" height="277" /></p>
<p>Para fugir do padrão de que &#8220;baralho de cartas é tudo igual e sem graça&#8221; a Artemis Lebedev inovou e criou um baralho de cartas inspirado no bom e velho Space Invaders. Todas as cartas são inspiradas nos personagens do game, além disso os desenhos e os números são todos no estilo &#8220;8 bits&#8221;.</p>
<p>Não só as cartas mas a embalagem do baralho traz uma mistura do game com os símbolos reais das cartas. É um produto legal, mas custa U$18.</p>
<p>Veja abaixo mais imagens:</p>
<p><span id="more-3064"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-3066" title="space-invaders-process-1-332x500[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/01/space-invaders-process-1-332x5001.jpg" alt="space invaders process 1 332x5001 Baralho de Cartas do Space Invaders" width="332" height="500" /><img class="aligncenter size-full wp-image-3067" title="space-invaders-process-8-500x406[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2011/01/space-invaders-process-8-500x4061.jpg" alt="space invaders process 8 500x4061 Baralho de Cartas do Space Invaders" width="500" height="406" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/variedades/baralho-de-cartas-do-space-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam e HUB USB de MM`s</title>
		<link>http://indrops.net/desktop/webcam-e-hub-usb-de-mms/</link>
		<comments>http://indrops.net/desktop/webcam-e-hub-usb-de-mms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3059</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está cansado e enjoado de gadgets com designs que se firmam dentro dos padrões do mercado, eis aqui uma webcam e um HUB USB inspirados nos confetes MM`s. Infelizmente tanto a webcam como o HUB não são comestíveis. No caso da webcam, o boneco do MM`s torna a função de uma câmera man, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3061" title="pTRU1-8981998dt" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/pTRU1-8981998dt.jpg" alt="pTRU1 8981998dt Webcam e HUB USB de MM`s" width="500" height="500" /></p>
<p>Para quem está cansado e enjoado de gadgets com designs que se firmam dentro dos padrões do mercado, eis aqui uma webcam e um HUB USB inspirados nos confetes MM`s. Infelizmente tanto a webcam como o HUB não são comestíveis.</p>
<p>No caso da webcam, o boneco do MM`s torna a função de uma câmera man, que e em cima de sua cabeça tem uma pequena câmera Já no HUB USB o personagem e um eletricista e segura alguns cabos.</p>
<p>Seus valores são de U$18,99 e podem ser comprados na Amazon. Veja <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B0048LVRVI?ie=UTF8&amp;tag=aadftttt-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=B0048LVRVI" target="_blank">aqui</a>,e <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004AJG0BK?ie=UTF8&amp;tag=aadftttt-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=390957&amp;creativeASIN=B004AJG0BK" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><span id="more-3059"></span></p>
<p>Abaixo, a foto do HUB USB:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="pTRU1-8981992dt" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/pTRU1-8981992dt.jpg" alt="pTRU1 8981992dt Webcam e HUB USB de MM`s" width="500" height="500" /></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/desktop/webcam-e-hub-usb-de-mms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fileape, Armazene e Compartilhe Arquivos de Até 1GB</title>
		<link>http://indrops.net/internet/fileape-armazene-e-compartilhe-arquivos-de-ate-1gb/</link>
		<comments>http://indrops.net/internet/fileape-armazene-e-compartilhe-arquivos-de-ate-1gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Dá para listar vários serviços de armazenamento de arquivos online, normalmente o pessoal os escolhe pela velocidade ou pela quantidade máxima permitida para upload. Eis aqui o Fileape, lá você pode subir arquivos de até 1GB. É grátis, a única questão é que na hora do download você precisa esperar cerca de 10 segundos, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fileape.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3056" title="fileape[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/fileape1.png" alt="fileape1 Fileape, Armazene e Compartilhe Arquivos de Até 1GB" width="580" height="200" /></a></p>
<p>Dá para listar vários serviços de armazenamento de arquivos online, normalmente o pessoal os escolhe pela velocidade ou pela quantidade máxima permitida para upload. Eis aqui o <a href="http://fileape.com/" target="_blank"><strong>Fileape</strong></a>, lá você pode subir arquivos de até 1GB. É grátis, a única questão é que na hora do download você precisa esperar cerca de 10 segundos, o que é bem pouco comparado a outros serviços semelhantes.</p>
<p>Acesse o Fileape <a href="http://fileape.com/" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/internet/fileape-armazene-e-compartilhe-arquivos-de-ate-1gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camiseta com Câmera Espiã</title>
		<link>http://indrops.net/gadgets/camiseta-com-camera-espia/</link>
		<comments>http://indrops.net/gadgets/camiseta-com-camera-espia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[A ThinkGeek sempre apresenta gadgets e produtos criativos. Agora eles lançaram uma camiseta que contem uma câmera espiã, ou uma câmera espiã que contem uma camiseta, como preferir. O legal desta, é que a câmera está mais na &#8220;cara&#8221; possível, pois a mesma contem uma estampa de um falso filme, que o personagem principal segura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/spyshirt1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3052" title="spyshirt" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/spyshirt1.jpg" alt="spyshirt1 Camiseta com Câmera Espiã" width="500" height="313" /></a></p>
<p>A ThinkGeek sempre apresenta gadgets e produtos criativos. Agora eles lançaram uma camiseta que contem uma câmera espiã, ou uma câmera espiã que contem uma camiseta, como preferir. O legal desta, é que a câmera está mais na &#8220;cara&#8221; possível, pois a mesma contem uma estampa de um falso filme, que o personagem principal segura uma câmera na mão, e no lugar da lente realmente temos uma.</p>
<p>Através de um controle com fio temos o controla da mesma. Ela pode armazenar até 150 fotos e utiliza 3 pilhas AAA. Está disponível na <a href="http://go.ohgizmo.com/?id=3954X639025&amp;xs=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.thinkgeek.com%2Ftshirts-apparel%2Finteractive%2Fe60c%2F&amp;sref=http%3A%2F%2Fwww.ohgizmo.com%2F" target="_blank">ThinkGeek</a> por U$39.99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/gadgets/camiseta-com-camera-espia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertalent Lança Pendrive USB 3.0 de Apenas U$15</title>
		<link>http://indrops.net/gadgets/supertalent-lanca-pendrive-usb-3-0-de-apenas-u15/</link>
		<comments>http://indrops.net/gadgets/supertalent-lanca-pendrive-usb-3-0-de-apenas-u15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente os pendrives USB 3.0 que vem entrando no mercado têm um preço consideravelmente elevado, ainda. Mas a Supertalent resolveu chutar o pau da barraca e abaixar os preços. Se a empresa fosse Brasileira provavelmente você iria ler &#8220;Enlouquecemos, Super Saldão de Pendrives&#8221;. Trata-se da USB 3.0 Express Duo, o mesmo tem capacidade de 8GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3049 aligncenter" title="Supertalent-Express-DUO-USB-3.0[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/Supertalent-Express-DUO-USB-3.01.jpg" alt="Supertalent Express DUO USB 3.01 Supertalent Lança Pendrive USB 3.0 de Apenas U$15" width="280" height="221" /></p>
<p>Recentemente os pendrives USB 3.0 que vem entrando no mercado têm um preço consideravelmente elevado, ainda. Mas a Supertalent resolveu chutar o pau da barraca e abaixar os preços. Se a empresa fosse Brasileira provavelmente você iria ler &#8220;Enlouquecemos, Super Saldão de Pendrives&#8221;.</p>
<p>Trata-se da USB 3.0 Express Duo, o mesmo tem capacidade de 8GB e custa apenas U$15. Barato né? Obviamente ele também funciona com USB 2.0.</p>
<p>Uma segunda versão de 16GB está disponível por U$29.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/gadgets/supertalent-lanca-pendrive-usb-3-0-de-apenas-u15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech e Seu Primeiro Teclado Solar</title>
		<link>http://indrops.net/desktop/logitech-e-seu-primeiro-teclado-solar/</link>
		<comments>http://indrops.net/desktop/logitech-e-seu-primeiro-teclado-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Hoje muito se fala em produtos ecologicamente corretos, e as empresas sempre vem se preocupando em oferecer as melhores soluções aliadas a esta ideia. E a Logitech apresentou o Wireless Solar Keyboard K750, que é um teclado que conta com dois painéis solares na parte superior, que vão ser responsáveis pela energia e funcionamento do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3044" title="Logitech-Wireless-Solar-Keyboard-K750[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/11/Logitech-Wireless-Solar-Keyboard-K7501.jpg" alt="Logitech Wireless Solar Keyboard K7501 Logitech e Seu Primeiro Teclado Solar" width="454" height="277" /></p>
<p>Hoje muito se fala em produtos ecologicamente corretos, e as empresas sempre vem se preocupando em oferecer as melhores soluções aliadas a esta ideia. E a Logitech apresentou o Wireless Solar Keyboard K750, que é um teclado que conta com dois painéis solares na parte superior, que vão ser responsáveis pela energia e funcionamento do teclado.</p>
<p>O teclado tem uma vida útil de até 15 anos, e segundo o fabricante com uma carga completa o teclado pode funcionar perfeitamente até três meses na escuridão. O interessante é que o teclado não precisa unicamente de energia solar direta para funcionar, ele pode se alimentar mediante a própria iluminação do ambiente. Ele oferece um receptor Wireless nano USB de 2,4 Ghz com encriptação AES de 128 bits.</p>
<p>Por enquanto, o produto está em pré-venda por um valor de U$79,99, o lançamento vai ocorrer nas próximas semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/desktop/logitech-e-seu-primeiro-teclado-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Mais Longo do Youtube tem 13 Horas de Duração</title>
		<link>http://indrops.net/internet/video-mais-longo-do-youtube-tem-13-horas-de-duracao/</link>
		<comments>http://indrops.net/internet/video-mais-longo-do-youtube-tem-13-horas-de-duracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Se você acha que os vídeos que via no Youtube com 30 minutos de duração são os que mais duram, está enganado. Como você leu no titulo do post, o vídeo mais longo do youtube tem 13 horas, 5 minutos e 22 segundos. Vídeo este produzido pela Canadian Studmuffin, que foi postado no Youtube em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você acha que os vídeos que via no Youtube com 30 minutos de duração são os que mais duram, está enganado. Como você leu no titulo do post, o vídeo mais longo do youtube tem 13 horas, 5 minutos e 22 segundos. Vídeo este produzido pela Canadian Studmuffin, que foi postado no Youtube em resta ao &#8220;o maior vídeo de todos os tempos no Youtube&#8221; que tinha 8 horas, 15 minutos e 41 segundos, realizado por Charles Trippy.</p>
<p>A qualidade do vídeo não é das melhores, pois mesmo não tendo o limite de tempo, ele foi comprimido para 400MB. Por incrível que pareça, o vídeo teve 596.566 exibições até o momento, além dos 6.436 comentários.<br />
Se você está se perguntando “Mas como ele upou um vídeo de 13 horas se o limite é 15 minutos?” Simples: O autor faz parte do programa de parceiros de conteúdo, sendo assim, não existe limite de tempo para os vídeos enviados.</p>
<p>Confira o vídeo, boa sorte:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p7PqUdTOqSM?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/p7PqUdTOqSM?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indrops.net/internet/video-mais-longo-do-youtube-tem-13-horas-de-duracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 50 Melhores Themes de WordPress de 2010</title>
		<link>http://indrops.net/software/os-50-melhores-themes-de-wordpress-de-2010/</link>
		<comments>http://indrops.net/software/os-50-melhores-themes-de-wordpress-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=3032</guid>
